索爾維Ryton PPS R-7-121NA是一款加玻璃纖維和礦物填充自然色的聚苯硫醚原料,特性是220°C/240°C UL RTI,抗電弧、低成本,尺寸穩(wěn)定性好,流動性好,材料優(yōu)勢是減輕重量、中空部件、光滑的內(nèi)表面、降低制造成本,應(yīng)用于交流發(fā)動機(jī)組件、電機(jī)刷架、母線、連接器、外殼、點(diǎn)火組件、引線框架、電機(jī)組件、旋轉(zhuǎn)變壓器、傳感器、開關(guān)。
比利時索爾維PPS/Ryton R-7-121NA物性表
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 良好的強(qiáng)度,良好的流動性 注射成型 | 外觀顏色 | 自然色 |
該料用途 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | ||
備注說明 | 填料:玻璃礦物。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.95 | g/cm3 | |
收縮率-流動(3.20mm) | 0.20 | % | |||
MoldingShrinkage-AcrossFlow(3.20mm) | 0.40 | % | |||
吸水率(23°C,24hr) | ASTMD570 | 0.020 | % | ||
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 | ASTMD638 | 131 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | ISO527-2 | 135 | MPa | ||
伸長率(斷裂) | ASTMD638 | 1.0 | % | ||
拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2 | 1.0 | % | ||
彎曲模量 | ASTMD790 | 17200 | MPa | ||
ISO178 | 18000 | MPa | |||
彎曲強(qiáng)度 | ASTMD790 | 207 | MPa | ||
彎曲應(yīng)力 | ISO178 | 210 | MPa | ||
壓縮強(qiáng)度 | ASTMD695 | 285 | MPa | ||
泊松比 | ISO527 | 0.36 | |||
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(3.17mm) | ASTMD256 | 59 | J/m | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO180/A | 6.0 | kJ/m2 | ||
無缺口懸臂梁沖擊(3.18mm) | ASTMD4812 | 210 | J/m | ||
無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | ISO180 | 16 | kJ/m2 | ||
硬度 | 洛氏硬度 | M計秤 | ASTMD785 | 101 | |
R計秤 | ASTMD785 | 118 | |||
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 265 | °C | |
線形熱膨脹系數(shù)-流動 | -50到50°C | ASTME831 | 1.5E-5 | cm/cm/°C | |
100到200°C | ASTME831 | 1.5E-5 | cm/cm/°C | ||
線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | -50到50°C | ASTME831 | 3.0E-5 | cm/cm/°C | |
100到200°C | ASTME831 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ||
導(dǎo)熱系數(shù) | ASTME831 | 0.58 | W/m/K | ||
UL溫度額定值 | UL746B | 220to240 | °C | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+16 | ohms | |
體積電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+15 | ohms·cm | ||
介電強(qiáng)度 | ASTMD149 | 18 | kV/mm | ||
介電常數(shù) | 25°C,1kHz | ASTMD150 | 4.80 | ||
25°C,1MHz | ASTMD150 | 4.90 | |||
耗散因數(shù) | 25°C,1kHz | ASTMD150 | 4.0E-3 | ||
25°C,1MHz | ASTMD150 | 2.0E-3 | |||
耐電弧性 | ASTMD495 | 185 | sec | ||
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | UL746 | 250 | V | ||
InsulationResistance2(90°C) | 1.0E+11 | ohms | |||
可燃性 | FlameRating(1.6mm) | UL94 | V-05VA | ||
極限氧指數(shù) | ASTMD2863 | 61 | % |
以上是比利時-索爾維 Ryton R-7-121NA物性表的簡單介紹,我們還為您準(zhǔn)備了詳細(xì)的Ryton R-7-121NA物性表供您查詢。
您還可以進(jìn)入我們的昊恩塑膠總目錄或昊恩塑膠來查找Ryton R-7-121NA相關(guān)產(chǎn)品。如果您對我們的Ryton R-7-121NA有任何疑問,敬請直接 聯(lián)系我們。
東莞市昊恩塑膠貿(mào)易有限公司:專業(yè)從事工程塑膠原料--主要代理銷售:(1):沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(SABIC) ; (2):美國杜邦(DuPont) ; (3):比利時-索爾維(solvay) ; (4):瑞士埃坶斯(ems) ; (5) : 德國巴斯夫(BASF);(6):德國科思創(chuàng)Covestro) ; (7):日本帝人(TEIJIN ) ; (8) : 日本旭化成(AsahiKASEI); (9) : 日本寶理(Polyplastics);(10):英國威格斯 (Victrex )
東莞市昊恩塑膠貿(mào)易有限公司不僅是專業(yè)的是Ryton R-7-121NA 原料供應(yīng)商,亦注重技術(shù)支持及全方位的解決方案,提供從材料鑒定、模具設(shè)計、成型加工等系列幫助,亦可為客戶量身定制各特殊性能之是Ryton R-7-121NA 材料,進(jìn)而協(xié)助客戶提高產(chǎn)品竟?fàn)幜Α?